
влевовправо
Мотоблок бензиновий Iron Angel GT90 FAVORITE (7,5 к.с., ручний стартер) (код 2001058)
- Немає в наявності
- Код: 2001058
14 034 ₴
+380 (97) 085-55-33
Kyivstarповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Доставка безкоштовно!
Мотоблок Iron Angel GT90 FAVORITE
Переваги:
- обробка землі з максимальним захопленням 100 см. за 1 раз;
- глибина обробки до 30 див.;
- 8 фрез з 4-ма ножами на кожній;
- 2 передачі вперед і 1 назад;
- пневмоколеса Ø 415мм
| Модель двигуна: | E200-2.1 |
| Вид двигуна: | бензиновий |
| Тип двигуна: | 4-тактний OHV |
| Потужність двигуна (к. с.): | 7,5 |
| Робочий об'єм двигуна (см3): | 196 |
| Тип охолодження: | Повітряне |
| Обсяг паливного бака (л): | 4,5 |
| Рекомендоване паливо: | АІ95 |
| Повітряний фільтр: | масляна ванна |
| Обсяг масла в картері (л): | 0,6 |
| Тип масла в картері: | SAE 10W30 |
| Кількість передач: | 2 вперед / 1 назад |
| Редуктор: | ланцюговий |
| Ширина обробки (мм): | 800-1000 |
| Глибина обробки (мм): | 300 |
| Комплектація: | 8 фрез, пневмоколеса 4,00х8,00\" |
| Додаткова інформація: | Наявність великих пневмоколіс Ø 415мм збільшує прохідність мотоблока і дозволяє використовувати його для транспортування вантажів за допомогою причепа |
| Вага (кг): | брутто 110кг / нетто 99кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iron Angel |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 7.5 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Приводні колеса | 4.00-8 |
- Ціна: 14 034 ₴




